Empieza gratis. Paga cuando trabajes en serio.
Por persona y mes. Sin tarjeta para empezar.
Gratis para probarme.
Enterprise
42,00 €/persona y mes
- Proyectos: 50 por usuario
- Personas en el equipo: 200
Por persona y mes, con pago anual y sin IVA.
Plan a plan.
| Característica | Free Gratis | Pro 17,00 €/persona y mes | Enterprise 42,00 €/persona y mes |
|---|---|---|---|
| Tu cuenta | |||
| Proyectos | 1 | 10 por usuario | 50 por usuario |
| Espacios | No incluido | 2 | 10 |
| En cada proyecto | |||
| Publicaciones | 10 | 100 | 200 |
| Perfiles de cliente | 2 | 5 | 25 |
| Propuestas de valor | 2 | 5 | 25 |
| Buyer personas | 2 | 5 | 25 |
| Marcos estratégicos | 1 | 5 | 25 |
| Almacenamiento | 10 MB | 100 MB | 200 MB |
| IA | |||
| Uso de IA, por persona | Para probar | Incluido | Más del doble que Pro |
| IA con varios proyectos a la vez | No incluido | No incluido | Incluido |
| Paquetes de uso extra | No incluido | Incluido | Incluido |
| Equipo | |||
| Personas en el equipo | 1 | 50 | 200 |
| Invitados lectores | No incluido | 10 | 10 |
| Colaboración en tiempo real, comentarios y roles | No incluido | Incluido | Incluido |
| Historial | |||
| Versiones de cada pieza | 7 días | 30 días | 90 días |
| Integraciones | |||
| Adjuntar archivos desde Google Drive | No incluido | Incluido | Incluido |
| Vincular tu Google Calendar | No incluido | Incluido | Incluido |
¿No sabes qué plan te toca?
Siete preguntas sobre cómo trabaja hoy tu agencia. Te decimos en qué color va y qué cambiar primero.